| Рейтинг пар Республики Казахстан |
| категория Молодёжь + Взрослые Латиноамериканская программа |
| на 31.12.2007 |
|
|
| Место | Рейтинговые очки | Ф.И. партнера/партнерши | Класс | Город | Клуб | Тренер |
| 1 | 55,1470 | Гудков Павел | S | Алматы | Flair | Егорова Ирина |
| 2 | 53,1173 | Плохих Евгений | A | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 3 | 45,1867 | Ляйсенов Сергей | S | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
| 4 | 36,6133 | Мальцев Борис | S | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 5 | 25,7477 | Антипин Максим | C | Алматы | Стиль | Нагаева Фатима |
| 6 | 17,3466 | Валов Филипп | B | Павлодар | Грация | Севостьяненко Дмитрий |
| 7 | 17,1860 | Бекежанов Хамит | A | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
| 8 | 16,3672 | Звягин Сергей | A | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 9 | 15,8695 | Солодкин Вилен | B | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
| 10 | 13,4724 | Тыминский Владимир | B | Уральск | Латинский Квартал | Заживихина Екатерина |
| 11 | 13,3429 | Бондарев Роман | A | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 12 | 12,1896 | Калдияров Санжар | B | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
| 13 | 10,2452 | Калматаев Ахмет | A | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 14 | 10,1592 | Асонков Станислав | C | Павлодар | Грация | Севостьяненко Дмитрий |
| 15 | 9,2065 | Валиев Дамир | S | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
| 16 | 9,1637 | Ермаков Евгений | N | Караганда | Аида | Кимлач Иван |
| 17 | 8,5918 | Царенков Анатолий | C | Рудный | Торнадо | Тарабанов С. |
| 18 | 8,5918 | Круковский Александр | C | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
| 19 | 8,2466 | Жексенов Руслан | B | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
| 20 | 7,5000 | Каиржанов Дастан | C | Кокшетау | Престиж | Ли Владислав |
| 21 | 6,8888 | Асаинов Ануарбек | D | Кокшетау | Престиж | Ли Владислав |
| 22 | 6,2609 | Маянцев Антон | A | Рудный | Индивидуальное членство | Гареева Валентина |
| 23 | 6,2500 | Матлашов Петр | B | Шымкент | Седьмой Континент | Югай Андрей |
| 24 | 6,0918 | Даузе Роман | A | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 25 | 5,2466 | Стадников Дмитрий Логошина Алена | C | Павлодар | Classic | Верига Алексей |
| 26 | 5,0918 | Бубнов Никита | B | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 27 | 4,8444 | Бекзадин Идрис | D | Тараз | Балауса | Торебек Серик |
| 28 | 4,8444 | Ряснов Святослав |
| Астана | Эльдорадо-Елена | Суженов Игорь |
| 29 | 4,2500 | Хакимбаев Шакур | C | Астана | Меруерт | Койбакышев |
| 30 | 4,1918 | Улиницкий Александр | B | Алматы | Алма-Дэнс | Бердиев Камаль |
| 31 | 4,1048 | Уразалинов Асхат | A | Петропавловск | ДЮСШ, Александра | Черныш Виталий |
| 32 | 3,4493 | Мирхамит Куат | S | Астана | Эсперансо | Есенбаева Жанна |
| 33 | 3,4493 | Нуралиев Данияр | A | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 34 | 3,4493 | Решетников Александр | B | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 35 | 3,1548 | Ахунходзаев Зухриддин Цой Юлия | C |
|
|
|
| 36 | 3,1548 | Аргинов Алмаз | B |
|
|
|
| 37 | 3,1362 | Аридов Сергей | C | Уральск | Бостон | Шалунова Н. |
| 38 | 3,1362 | Кривоногов Денис | C | Петропавловск | ДЮСШ, Александра | Черныш Виталий |
| 39 | 3,1362 | Пожидаев Анатолий Конюшенко Анастасия |
| Семипалатинск | Грация | Коциенко Лариса |
| 40 | 3,1250 | Аладинский Вячеслав | D | Петропавловск | Доминанта | Оленчук Владислав |
| 41 | 3,1250 | Нестеренко Арсений | C | Рудный | Айгуль | Запорожкина Тамара |
| 42 | 3,0918 | Койбакушев Бауржан | A |
|
|
|
| 43 | 3,0918 | Третьяков Антон | B | Алматы | Радуга | Евсеева Валентина |
| 44 | 2,4541 | Аржанов Максим | C | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 45 | 2,1305 | Кензикеев Руслан | B | Караганда | Жалын | Алишев Мухтар |
| 46 | 2,1305 | Пащенко Александр | С |
|
|
|
| 47 | 2,0444 | Адилов Ермек | D | Тараз | Балауса | Торебек Серик |
| 48 | 2,0444 | Ким Артур |
| Тараз | Балауса | Торебек Серик |
| 49 | 2,0444 | Куршибаев Данияр |
| Караганда | Аида | Байжанов Кабдулла |
| 50 | 2,0444 | Танирбергенов Даулет | C | Астана | Мастер-Класс | Тусупбекова Алия |
| 51 | 1,3623 | Макраусов Александр | B | Алматы | Телемарк | Гляндина Елена |
| 52 | 1,3623 | Сабеков Жандос | C | Алматы | Феникс | Калашников Виктор |
| 53 | 1,3623 | Севостьянов Леонид | C | Алматы | Classic | Севостьянова Ольга |
| 54 | 1,3623 | Старченко Андрей | C | Алматы | Тарлан | Терехова Татьяна |
| 55 | 1,3623 | Хабибулаев Руслан | D | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 56 | 1,0918 | Абдрасилов Мадияр | C | Павлодар | 10 ритмов | Аксенова Наталья |
| 57 | 1,0918 | Мирошниченко Юрий | B | Петропавловск | ДЮСШ Александра | Черныш Виталий |
| 58 | 1,0918 | Голицын Константин | C | Павлодар | Грация | Севостьяненко Дмитрий |
| 59 | 1,0918 | Ищенко В | C |
|
|
|
| 60 | 1,0918 | Лопатников Николай | C | Павлодар | Грация | Севостьяненко Дмитрий |
| 61 | 1,0918 | Нурбол-улы Азат | C | Павлодар | Грация | Севостьяненко Дмитрий |
| 62 | 1,0918 | Онофрейчук Александр | C | Павлодар | Бест Студия | Пешков Юрий |
| 63 | 1,0918 | Петченко Дмитрий | B | Рудный | Торнадо | Тарабанов С. |
| 64 | 1,0918 | Теодоров Митко | A | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 65 | 1,0918 | Хассан Али | C | Павлодар | Грация | Севостьяненко Дмитрий |
| 66 | 1,0918 | Аванесов Серж | С | Тараз | Азия | Торебек Светлана |
| 67 | 1,0918 | Трач Тарас | C | Алматы | Танго | Ключникова Елена |
| 68 | 1,0918 | Исалиев Алибек | C |
|
|
|
| 69 | 1,0918 | Куций Андрей | C |
|
|
|
| 70 | 1,0387 | Чу Илья | C |
|
|
|
| 71 | 1,0387 | Рахимкулов Михаил | D |
|
|
|
Информация получена с сайта http://www.ksdf.w6.ru/
